RC-CTO
Technische Daten
COM-Port Spezifikation
| Unterstützte Protokolle | EXOline, Modbus |
|---|
Regler Typ 1 – I/O, Anzahl
| AI | 1 |
|---|---|
| UI | 1 |
| DI | 1 |
| DI/CI | 1 |
| UO | 0 |
| DO | 5 |
Material und Farbe
| Farbe, Abdeckung | RAL9003 |
|---|
Raumbediengerät
| Präsenztaste | Ja |
|---|---|
| Ventilatoransteuerung 3-stufig | Nein |
| EC-Ventilatoransteuerung | Nein |
| Sollwert-Drehknopf | Ja |
| Temperatursensor | Ja |
| CO2-Sensor | Nein |
| Display | Nein |
