RC-CF
Technische Daten
COM-Port Spezifikation
| Unterstützte Protokolle | EXOline, Modbus |
|---|
Regler Typ 1 – I/O, Anzahl
| AI | 1 |
|---|---|
| UI | 1 |
| DI | 1 |
| DI/CI | 1 |
| UO | 2 |
| DO | 4 |
Material und Farbe
| Farbe, Abdeckung | RAL9003 |
|---|
Raumbediengerät
| Präsenztaste | Nein |
|---|---|
| Ventilatoransteuerung 3-stufig | Ja |
| EC-Ventilatoransteuerung | Nein |
| Sollwert-Drehknopf | Ja |
| Temperatursensor | Ja |
| CO2-Sensor | Nein |
| Display | Nein |
