PDT12C-2
Technische Daten
COM-Port Spezifikation
| Unterstützte Protokolle | Modbus |
|---|
Transmitterdaten
| Analogausgang Lastimpedanz 0...10 V | Min. 10 kΩ |
|---|
Transmitterdaten – Druck
| Druckbereich, Sensor | 0…1250 Pa |
|---|---|
| Druckbereich, Sensor 2 | 0…1250 Pa |
| Genauigkeit, Drucksensor 1 | ≤ 1 % vom Messbereichsendwert |
| Genauigkeit, Drucksensor 2 | ≤ 1 % vom Messbereichsendwert |
| Max. zulässiger Differenzdruck Sensor 1 | 25 kPa |
| Max. zulässiger Differenzdruck Sensor 2 | 25 kPa |
| Einheit l/s, Arbeitsbereich | 0…31000 |
| Einheit m³/h, Arbeitsbereich | 0…65000 (factory setting) |
| Einheit Ft³/min (CFM), Arbeitsbereich | 0…65000 |
